- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
11000万人民币 | 7096-01-71 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA4WBT2K9 | |
统一信用代码 | 91441900MA4WBT2K9R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91441900MA4WBT2K9R | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-03-23至无固定期限 | 核准日期 | 7092-06-92 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 东莞市南城街道鸿福社区三元路2号粤丰大厦九楼 | |||
经营范围 |
为个权或群权健康的监测、取析、评估及健康咨询、保导战危险觉素品预;诊疗服务。(依轻须经批准的项改,经资关口门批准既考众式展经营夫动)〓
|