- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1413万 | 2019-04-02 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA0Q6TLC4 | |
| 统一信用代码 | 91150100MA0Q6TLC4R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资)(1151) | |
| 纳税人识别号 | 91150100MA0Q6TLC4R | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-07-25 | |
| 登记机关 | 呼和浩特市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区刀刀板安居就业小区18号楼4单元1-1号商铺 | |||
| 经营范围 |
体育健康服务;净水机销售及租赁;桶装饮用水的销售;餐饮服务;企业管理咨询服务;酒店管理;旅行社及相关服务;养生保健服务;保洁服务;软件开发;信息技术服务;空气源热泵、太阳能热水器、洗浴设备、供暖设备的租赁及销售;纯净水、水果、酒、茶叶、农副产品、生鲜产品的销售。
|
|||